班 级 | 班级人数 | 捐款数额 | 备 注 |
11财会①班 | 44 | 820.2元 | |
11财会②班 | 45 | 770.5元 | |
11财会③班 | 45 | 2129元 | |
11营销策划④班 | 41 | 453元 | |
10财会①班 | 46 | 1261.2元 | |
10财会②班 | 53 | 1536.1元 | |
10财会③班 | 49 | 899.3元 | |
10财会④班 | 50 | 1902.7元 | |
10营销策划⑤ | 49 | 872元 | |
09财会①班 | 47 | 816元 | |
09财会②班 | 55 | 1281元 | |
11727元 | 向社会募捐 | ||
09财会③班 | 49 | 1588.1元 | |
09营销策划④班 | 50 | 775元 | |
08国贸①班 | 36 | 693.7元 | |
08计算机②班 | 45 | 1100元 | |
08财会③班 | 29 | 635元 | |
08财会④班 | 33 | 711元 | |
06专接本 | 29 | 417元 | |
07专接本 | 32 | 2382.2元 | |
老师 | 5156元 | ||
合计 | 37926元 |
地址:南京市玄武区富贵山7号
邮编:210016
电话:025-66000555(校办)
招生:025-66000539